Statystyki z
marca 2010.
| 11/2009 | 12/2009 | 01/2010 | 02/2010 | 03/2010 |
| Statystyki Dzienne |
| º Odsłony | º Strony WWW |
| . | Odsłony | Strony www |
| 1. | 464894 ( 11,31 % ) | 156912 ( 11,10 % ) |
| 2. | 470151 ( 11,44 % ) | 149686 ( 10,59 % ) |
| 3. | 466741 ( 11,36 % ) | 168634 ( 11,93 % ) |
| 4. | 445795 ( 10,85 % ) | 152014 ( 10,76 % ) |
| 5. | 410974 ( 10,00 % ) | 151655 ( 10,73 % ) |
| 6. | 243080 ( 5,91 % ) | 90476 ( 6,40 % ) |
| 7. | 294031 ( 7,15 % ) | 115760 ( 8,19 % ) |
| 8. | 414581 ( 10,09 % ) | 135888 ( 9,62 % ) |
| 9. | 458907 ( 11,17 % ) | 153813 ( 10,88 % ) |
| 10. | 440991 ( 10,73 % ) | 138314 ( 9,79 % ) |
| Razem : | 4110145 | 1413152 |
| Statystyki Dzienne |
| º Nowi użytkownicy |
| Wejścia |
| 1 | 7153 ( 11,24 % ) |
| 2 | 7323 ( 11,51 % ) |
| 3 | 6832 ( 10,74 % ) |
| 4 | 6884 ( 10,82 % ) |
| 5 | 6298 ( 9,90 % ) |
| 6 | 4617 ( 7,26 % ) |
| 7 | 4946 ( 7,77 % ) |
| 8 | 6195 ( 9,73 % ) |
| 9 | 6786 ( 10,66 % ) |
| 10 | 6603 ( 10,38 % ) |
| Razem : | 63637 |
Copyright © Poland-Export, 2006-2010. All Rights Reserved.
» Eksport, polski eksport, katalog eksporterów, eksporterzy